Produktbeschreibung
PRODUKT-DETAILS
Produkt-Name: Zitrusfrucht Aurantium Auszug
Lateinischer Name: Zitrusfrucht Aurantium
Bedingung: Diosmin/Hesperidin/Synephrine 4%-98%
Prü Fungs-Methode: HPLC
Teil von verwendet: Frucht
Aussehen: Hellgelb zum Weiß Feines Puder
TECHNISCHES DATTEL-BLATT
TECHNISCHES DATTEL-BLATT | ||
PRODUKTBESCHREIBUNGEN | ||
Produkt-Name: | Zitrusfrucht Aurantium Auszug | |
Botanischer Name: | Zitrusfrucht Aurantium | |
Pflanzenteil | Frucht | |
Solvent-Extraktion | water& Ethanol | |
Ursprungsland: | China | |
Excipent | 10% Maltodextrin | |
ANALYSEN-FELDER | BEDINGUNG | METHODE PRÜ FEN |
Aussehen | Feines Puder | Organoleptisch |
Farbe | Hellgelb zum Weiß Feines Puder | Sichtlich |
Geruch u. Geschmack | Charakteristisch | Organoleptisch |
Kennzeichen | Identisch zur R. S. Probe | HPTLC |
Hesperidin | NLT 90.0% | HPLC |
Siebanalyse | Ineinander greifen 100% bis 80 | USP39 < 786> |
Loss Auf Trockner | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.5.12] |
Gesamtasche | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.4.16] |
Leitungskabel (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Mercury (Hektogramme) | ≤ 0.1 mg/kg - Reg. EC629/2008 | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Schwermetall | ≤ 10.0 mg/kg | Eur. Ph. 9.0< 2.4.8> |
Lö Sungsmittel-Rü Ckstand | Passen sich Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > Und e-. - europä Ische Richtlinie 2009/32 an | Eur. Ph. 9.0< 2.4.24> |
Pestizidrü Ckstä Nde | Passen sich Regelungen (EC) No. 396/2005 einschließ Lich Anhä Nge und aufeinander folgende Aktualisierungsvorgä Nge Reg. 2008/839/CE an | Gaschromatographie |
Aerobes Bakterium (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Hefe/Formen (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia Coli: | Abwesend in 1g | USP39 < 62> |
Salmonellen Spp: | Abwesend in 25g | USP39 < 62> |
Staphylococcus goldfarbig: | Abwesend in 1g | |
Listeria Monocytogenens | Abwesend in 25g | |
Aflatoxine B1 | ≤ 5 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxine ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Verpackung | Satz in den Papiertrommeln und in zwei Plastikbeuteln innerhalb N. W. 25 Kilogramm I. D. 35xH51cm. | |
Speicherung | Speicher in einem gut-geschlossenen Behä Lter weg von Feuchtigkeit, Licht, Sauerstoff | |
Lagerbestä Ndigkeit | 24 Monate unter den Bedingungen ü Ber und in seinem ursprü Nglichen Verpacken |
PRODUKT-FUNKTION
1) als diä Tetische Ergä Nzung konzipierte, Kalorie Burning. Zu unterstü Tzen
2) hilft Zitrusfrucht Aurantium Auszug auch, das Blut zu sä Ubern und ist berichtet worden, um Nieresteine aufzulö Sen
3) ist Synephrine ein Reizmittel, das Koffein ä Hnlich ist
4) wird Zitrusfrucht aurantium Auszug gedacht, um ä Hnliche Effekte in der Lieferung einer Energieerhö Hung, der Aufhebung des Appetits und der Erhö Hung der metabolischen Kinetik- und Wä Rmeaufwendung ausgedrü Ckt zu haben