Produktbeschreibung
Molekulare Formel: C21H26N2O3
Molekulargewicht: 274.269
Bedingung: Kavalactones 30% durch HPLC
Funktionen:
Kavas aktive allgemeine Bestandteile sind die kavalactones, von denen alle mindestens 15 gekennzeichnet worden sind und gegolten psycho-aktiv sind. Nur sechs von ihnen wahrnehmbare Effekte des Erzeugnisses und ihre Konzentrationen in den kava Pflanzen unterscheiden sich. Verschiedene Verhä Ltnisse kö Nnen verschiedene Effekte produzieren. Desmethoxyyangonin, eins der sechs Hauptkavalactones, ist ein umschaltbares MAO-B Hemmnis (Ki 280 nm) und ist in der Lage, Dopaminstufen in den Kern accumbens zu erhö Hen. Findenes dieses konnte dem etwas euphorischen Vorgang von kava. Entsprechen
Kava wird verwendet, um Angst, Druck und Ruhelosigkeit und Behandlungschlafprobleme (Schlaflosigkeit) zu beruhigen. Es wird auch fü R Aufmerksamkeit Defizithyperaktivitä T Stö Rung, (ADHD) Epilepsie, Psychose, Tiefstand, Migrä Nen und andere Kopfschmerzen, chronisches Ermü Dungsyndrom, (CFS) gelä Ufige Kä Lte und andere Atemweginfektion, Tuberkulose, Muskelschmerz und Krebsverhinderung verwendet
Einige Leute verwenden kava fü R Infektion der urinausscheidenden Flä Che (UTIs), die Schmerz und Schwellen der Gebä Rmutter, Geschlechtskrankheit, Monatsunannehmlichkeit und sexuellen Wunsch zu wecken
Kava wird an der Haut fü R Hautkrankheiten einschließ Lich Lepra angewendet, um die heilende Wunde zu fö Rdern und als schmerzstillendes Mittel. Es wird auch als Mundwasser fü R Krebsgeschwü Rwunden und -zahnschmerzen verwendet
ANALYSENZERTIFIKAT | |||||||
Ü Ber Dattel berichten | : | 15-Oct-14 | |||||
Verfalldatum | : | 8-Oct-16 | |||||
Fertigung-Dattel | : | 9-Oct-14 | |||||
Produkt-Name | Kava Kava Auszug | Bearbeitungsnummer | KKE-141009 | ||||
Botanische Quelle | Pfeifer methyticum L | Stapel-Menge | 200kgs | ||||
Pflanzenteil verwendet | Wurzel, 100% natü Rlich | Ursprungsland | China | ||||
Extraktion-Verhä Ltnis | Standardauszug | Aktivsubstanz-Hersteller | Kavalactones | ||||
Analysen-Felder | Bedingungen | Resultate | Methoden angewendet | ||||
Kennzeichen | Positiv | Passt sich an | TLC | ||||
Aussehen | Feines hellgelbes Puder | Passt sich an | Sichtprü Fung | ||||
Geruch u. Geschmack | Charakteristisches starkes | Passt sich an | Organoleptische Prü Fung | ||||
Schü Ttdichte | 45-55g/100ml | Passt sich an | ASTM D1895B | ||||
Teilchengrö ß E | Ineinander greifen 98% bis 80 | Passt sich an | AOAC 973.03 | ||||
Lö Slichkeit | Teilweise Lö Sliches im Spiritus | Passt sich an | Sichtlich | ||||
Wertbestimmung | NLT 30% Kavalactones | 30.27% | HPLC | ||||
Verlust auf Trockner | NMT 5.0% | 3.50% | USP | ||||
Aschengehalt | NMT 5.0% | 3.58% | 2g /525C /3hrs | ||||
Auszug-Lö Sungsmittel | Wasser u. Ä Thanol | Passt sich an | / | ||||
Schwermetalle | NMT 20ppm | Passt sich an | Atomabsorption | ||||
Arsen (As) | NMT 3ppm | Passt sich an | Atomabsorption | ||||
Leitungskabel (Pb) | NMT 3ppm | Passt sich an | Atomabsorption | ||||
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm | Passt sich an | Atomabsorption | ||||
666 | NMT 0.1ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
DDT | NMT 0.5ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
Acephat | NMT 0.2ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
Methamidophos | NMT 0.2ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
Parathion-Ä Thyl | NMT 0.2ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
PCNB | NMT 0.1ppm | Passt sich an | GASCHROMATOGRAPHIE | ||||
Aflatoxine | NMT 0.2ppb | Abwesend | HPLC | ||||
Sterilisation-Methode | Hochtemperatur u. Druck fü R kurze Zeit von 5-10 Sekunden | ||||||
Mikrobiologische Daten | Gesamtplatten-Zä Hlimpuls < 1.000 cfu/g | Passt sich an | GB 4789.2 | ||||
Gesamthefe u. Form < 100 cfu/g | Passt sich an | GB 4789.15 | |||||
Escherichia Coli, zum abwesend zu sein | Abwesend | GB 4789.3 | |||||
Staphylokokke, zum abwesend zu sein | Abwesend | GB 4789.10 | |||||
Salmonellen, zum abwesend zu sein | Abwesend | GB 4789.4 | |||||
Verpackung und Speicherung | Nach innen gepackt in der Fasertrommel, LDPE-Beutel. Nettogewicht: 25kgs/drum. | ||||||
Unterhalt fest gedichtet, Speicher weg von Feuchtigkeit, starke Wä Rme und Tageslicht | |||||||
Lagerbestä Ndigkeit | 2 Jahre, wenn Sie in den empfohlenen Zustä Nden gedichtet werden und gespeichert werden | ||||||
Prü Fer: | Ü Berwachungsprogramm: | ||||||
Hersteller: KINGHERBS BEGRENZT | |||||||
FAQ:
Q1. Ü Ber Preis:
Der Preis ist verkä Uflich. Er kann entsprechend Ihrer Menge oder Paket geä Ndert werden.
Q2. Ü Ber Probe:
Wir kö Nnen den typischen Stichprobenumfang zur Verfü Gung stellen, aber die Luftfracht ist montieren, oder Sie tragen uns die Kosten im Voraus.
Q3. Ü Ber MOQ:
Wir haben keine Bestimmungen von MOQ, aber normalerweise 1KG.
Q4: Ungefä Hr Lieferfrist
Normalerweise 5-10 Tage nach Zahlung
Mit uns in Verbindung treten
Bü Ro: 27Fl, Blding A, Cimen, Wanjiali Rd, Changsha 410014, Hunan, China
Telefon: +86-138748 61871, +86 731 89865683;
Telefax: +86 731 89865681